List of cranes for hire
Home » List of cranes for hire
| N° Interno | Titolo | Categorie | Anno | Braccio mt. | Altezza mt. | Portata min kg. | Portata max kg. | Voltaggio | Rotazione | Scheda tecnica prodotto | hf:tax:categorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/25 | Grue Vicario OMV 350 – 91/25 | Grue automontante | 2007 | 27 | 23 | 850 | 2200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 89/24 | Grue Cinomatic K800 | 2007 | 5 | 16.5 | 300 | 800 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | |||
| 88/24 | Grue Potain Mdt 219 | 2018 | 60 | 37.5 | 1900 | 10000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | |||
| 84/24 | Grue Potain Igo 18 | Grue automontante | 2001 | 24 | 22 | 700 | 1800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 83/24 | Grue Vicario OMV 314 – 83/24 | Grue automontante | 2010 | 30.5 | 26.6 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 80/23 | Grue Vicario OMW 320 – 80/23 | Grue automontante | 2006 | 33 | 21.5 | 1000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | ||
| 210/99 | Grue Gelco G1917TT – 210/99 | Grue automontante | 1999 | 17 | 19 | 600 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | ||
| SM | Grue Raimondi MR93 – SM | Grue à tour | 1997 | 54 | 48 | 1300 | 6000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 490/12 | Grue TGM VR 35-100 – 490/12 | Grue à tour | 2006 | 35 | 30 | 1000 | 1750 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 67/23 | Grue San Marco SMH 250 – 67/23 | Grue automontante | 2007 | 25 | 19.3 | 700 | 1800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 78/22 | Grue Gelco G18-17 TTBE – 78/22 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2007 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 73/22 | Grue Gelco G18-17 TTBE – 73/22 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2010 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 72/22 | Grue Comedil FC 6.24 – 72/22 | Grue à tour, Grues pour centres historiques à tour avec montage manuel | 2003 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour grues-pour-centres-historiques-a-tour-avec-montage-manuel grues-pour-centres-historiques | |
| 70/22 | Grue Cinomatic K800 PM – 487/12 | Grue à tour | 2008 | 21 | 18.2 | 600 | 1600 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 52/20 | Grue San Marco SMH 400 – 52/20 | Grue automontante | 2002 | 31 | 29.3 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 71/22 | Grue San Marco SMH 360 – 71/22 | Grue automontante | 2006 | 36 | 22 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 59/21 | Grue San Marco SMH 301 – 59/21 | Grue automontante | 2006 | 22 | 25.61 | 1100 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 461/10 | Grue San Marco 27180 – 461/10 | Grue automontante | 1998 | 27 | 18 | 700 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 401/07 | Grue Saez H32 – 401/07 | Grue automontante | 2007 | 32 | 21 | 1000 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 510/14 | Grue Raimondi MR81+3 – 510/14 | Grue à tour | 2005 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 524/16 | Grue Raimondi MR45 – 524/16 | Grue à tour | 1999 | 36 | 35.4 | 1000 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 69/22 | Grue Gelco G26-26 TTBE- CLEVER CRANE – 69/22 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2010 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 60/21 | Grue Gelco G22-22 TTBE – CLEVER CRANE – 60/21 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2008 | 22 | 22 | 650 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 67/22 | Grue Comedil FC 6.24 – 67/22 | Grue à tour, Grues pour centres historiques à tour avec montage manuel | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour grues-pour-centres-historiques-a-tour-avec-montage-manuel grues-pour-centres-historiques | |
| 64/22 | Grue Comedil FC 6.24 – 64/22 | Grue à tour, Grues pour centres historiques à tour avec montage manuel | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour grues-pour-centres-historiques-a-tour-avec-montage-manuel grues-pour-centres-historiques | |
| 63/22 | Grue Comedil FC 6.24 – 63/22 | Grue à tour, Grues pour centres historiques à tour avec montage manuel | 2008 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour grues-pour-centres-historiques-a-tour-avec-montage-manuel grues-pour-centres-historiques | |
| 525/16 | Grue Cinomatic K800 – 525/16 | Grues télescopiques | 2006 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monophasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 65/22 | Grue Cinomatic K3000 – 65/22 | Grues télescopiques | 2005 | 10 | 18 | 300 | 100 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 54/21 | Grue Cinomatic K3000 – 54/21 | Grues télescopiques | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 527/16 | Grue Cinomatic K1008AM – 527/16 | Grues télescopiques | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 53/21 | Grue Cattaneo CM78 – 53/21 | Grue automontante | 2002 | 28 | 18 | 800 | 2200 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 66/22 | Grue Cattaneo CM74A – 66/22 | Grue automontante | 2002 | 30 | 20.2 | 800 | 2200 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 61/21 | Grue Cattaneo CM71A – 61/21 | Grue automontante | 2006 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| A01/02 | Grue Cattaneo CM71 MT – A01/02 | Grue automontante | 2002 | 24 | 18.6 | 650 | 1800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 422/08 | Grue Raimondi MRT84 – 422/08 | Grue à tour | 2008 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 427/08 | Grue Raimondi MRT48 – 427/08 | Grue à tour | 2007 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 512/14 | Grue Gelco G26-26 TTBE – 512/14 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2012 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 511/14 | Gru Gelco G26-26 TTBE – 511/14 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2013 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 513/14 | Grue Gelco G24-24 TTBE – 513/14 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2007 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 501/13 | Grue Gelco G21-20 TTBE – 501/13 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2006 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 504/13 | Grue Cinomatic K800 – 504/13 | Grues télescopiques | 2005 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monophasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 500/13 | Grue Cinomatic K4000 – 500/13 | Grues télescopiques | 2006 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 520/15 | Grue Cinomatic K1008AM – 520/15 | Grues télescopiques | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 499/13 | Grue Cinomatic K1008AM – 499/13 | Grues télescopiques | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monophasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 508/14 | Grue Cinomatic K1008 AM – 508/14 | Grues télescopiques | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 507/14 | Grue Cinomatic K1008 AM – 507/14 | Grues télescopiques | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monophasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 506/14 | Grue Cattaneo CM90S4 – 506/14 | Grue automontante | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 505/13 | Grue Cattaneo CM90S4 – 505/13 | Grue automontante | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| Grue Cattaneo CM90S4 – 50/20 | Grue automontante | 2008 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | ||
| 523/16 | Grue Cattaneo CM82S4 – 523/16 | Grue automontante | 2007 | 33 | 21 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | ![]() | Dettaglio | grue-automontante |
| 517/14 | Grue Cattaneo CM76B – 517/14 | Grue automontante | 2006 | 26 | 18 | 800 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 498/13 | Grue Cattaneo CM64 – 498/13 | Grue automontante | 1989 | 24 | 18 | 700 | 1600 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 515/14 | Grue Cattaneo CM61B – 515/14 | Grue automontante | 2001 | 18 | 16.85 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 56/21 | Grue Raimondi MRT84 – 56/21 | Grue à tour | 2008 | 51 | 24 | 1250 | 3850 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 68/22 | Grue Raimondi MRT36 – 68/22 | Grue à tour | 35 | 29.9 | 1000 | 2000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | ||
| 481/11 | Grue Raimondi MRT102 – 481/11 | Grue à tour | 2006 | 60 | 30 | 1250 | 4500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 62/22 | Grue Raimondi MR33+3 – 514/14 | Grue à tour | 2006 | 36 | 24 | 1050 | 2400 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 514/14 | Grue Raimondi MR33+3 – 514/14 | Grue à tour | 2006 | 35 | 24 | 1000 | 2000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 473-10 | Grue Gelco G26-26 TTBE – 473-10 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2010 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 495/13 | Grue Gelco G24-24 TTBE – 495/13 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2004 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 470/10 | Grue Gelco G24-24 TTBE – 470/10 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2004 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 464/10 | Grue Gelco G24-24 TTBE – 464/10 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2007 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 465/10 | Grue Gelco G22-22 TTBE – 465/10 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2010 | 22 | 22 | 650 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 496/13 | Grue Gelco G21-20 TTBE – 496/13 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2007 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 479/11 | Grue Gelco G21-20 TTBE – 479/11 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2011 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 463/10 | Grue Gelco G21-19 TTBE – 463/10 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2005 | 19 | 21.5 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 49/20 | Grue Comedil CBR 36H-4 – 49/20 | Grue à tour | 2002 | 36 | 23 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 492/13 | Grue Cinomatic K3000 – 492/13 | Grues télescopiques | 2005 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 485/12 | Grue Cinomatic K1008 AM – 485/12 | Grues télescopiques | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 477/11 | Grue Cinomatic k1008 – 477/11 | Grues télescopiques | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Monophasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 491/13 | Grue Cattaneo CM90S4 – 491/13 | Grue automontante | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 468/10 | Grue Cattaneo CM75S4 – 468/10 | Grue automontante | 2007 | 36 | 20 | 1000 | 3000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 454/10 | Grue Raimondi MRT48 – 454/10 | Grue à tour | 2004 | 42 | 30 | 1250 | 3000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 446-09 | Grue Raimondi MRT48 – 446-09 | Grue à tour | 2006 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 45/20 | Grue Raimondi MRT42 – 45/20 | Grue à tour | 39 | 30 | 1000 | 2900 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | ||
| 466/10 | Grue Raimondi MRT36 – 466/10 | Grue à tour | 2004 | 35 | 30 | 1000 | 1900 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 467/10 | Grue Raimondi MRT102 – 467/10 | Grue à tour | 2007 | 60 | 48 | 1250 | 4500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 47/20 | Grue Raimondi MR93E – 47/20 | Grue à tour | 2002 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 41/19 | Grue Raimondi MR93E – 41/19 | Grue à tour | 1999 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 438/09 | Grue Raimondi MR60 – 438/09 | Grue à tour | 2003 | 42 | 24 | 1300 | 2500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 435/09 | Grue Raimondi MR45 – 435/09 | Grue à tour | 1991 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 457/10 | Grue Gelco G24-24 TTBE – 457/10 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2010 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 431/08 | Grue Gelco G21-19 TTBE – 431/08 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2004 | 19 | 21.5 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 43/19 | Grue Gelco G19-17 TT – 43/19 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2000 | 17 | 19 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 455/10 | Grue Gelco G18-17 TTBE – 455/10 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2010 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 44/20 | Grue Comedil CBR 40H-4 – 44/20 | Grue à tour | 2004 | 40 | 25.7 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 453/10 | Grue Cinomatic K3000 – 453/10 | Grues télescopiques | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 452/10 | Grue Cinomatic K3000 – 452/10 | Grues télescopiques | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 433/08 | Grue Cinomatic K1008 – 433/08 | Grues télescopiques | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 449-10 | Grue Cattaneo CM73 – 449-10 | Grue automontante | 1999 | 21 | 18 | 650 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 432/08 | Grue Cattaneo CM61S2 – 432/08 | Grue automontante | 2003 | 18 | 17 | 650 | 1200 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 447-10 | Grue Cattaneo CM61R – 447-10 | Grue automontante | 1991 | 16 | 16 | 600 | 1000 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 40/19 | Grue Vicario OMV350 – 40/19 | Grue automontante | 2006 | 27 | 23 | 850 | 2200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 413/07 | Grue Vicario 120/4I – 413/07 | Grue automontante | 1989 | 10 | 12 | 400 | 800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 37/19 | Grue Raimondi MRT69 – 37/19 | Grue à tour | 2005 | 36 | 36 | 1800 | 3000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 32/19 | Grue Raimondi MRT48 – 32/19 | Grue à tour | 2007 | 42 | 36.3 | 1250 | 3000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 39/19 | Grue Raimondi MRT102 – 39/19 | Grue à tour | 2003 | 60 | 30 | 1250 | 3000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 340/02 | Grue Raimondi MR45 – 340/02 | Grue à tour | 1995 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 301/01 | Grue Raimondi MR45 – 301/01 | Grue à tour | 2000 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 387/06 | Grue Raimondi MR39+3 – 387/06 | Grue à tour | 2006 | 39 | 30 | 1000 | 1900 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 42/19 | Grue Gelco G26-26 TTBE – 42/19 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2009 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 402/07 | Grue Gelco G21-20 TTBE – 402/07 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2007 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 385/06 | Grue Gelco G21-20 TTBE – 385/06 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2006 | 21 | 20 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 415/07 | Grue Cinomatic K4000 – 415/07 | Grues télescopiques | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 410/07 | Grue Cinomatic K4000 – 410/07 | Grues télescopiques | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 399/07 | Grue Cattaneo CM76B – 399/07 | Grue automontante | 2007 | 26 | 18 | 800 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 406/07 | Grue Cattaneo CM76A – 406/07 | Grue automontante | 2001 | 26 | 19 | 800 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 397/07 | Grue Cattaneo CM76 – 397/07 | Grue automontante | 2000 | 26 | 18.9 | 750 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 371/05 | Grue Cattaneo CM71 – 371/05 | Grue automontante | 2005 | 24 | 18 | 650 | 1500 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 416/07 | Grue Benedini B618 – 416/07 | Grue automontante | 2007 | 18 | 16.2 | 600 | 1000 | Monophasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 411/07 | Grue Benedini B618 – 411/07 | Grue automontante | 2007 | 18 | 16.2 | 600 | 1000 | Monophasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 394/07 | Gru Benedini B28 – 394/07 | Grue automontante | 2007 | 28 | 20 | 1000 | 2000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 348/04 | Grue Vicario OMV28MT – 348/04 | Grue automontante | 2004 | 25 | 18 | 750 | 1800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 29/18 | Grue Vicario OMV 311/30 – 29/18 | Grue automontante | 2006 | 30 | 20.5 | 1000 | 3000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 34/19 | Grue Vicario OMV 300 – 34/19 | Grue automontante | 2004 | 36 | 22 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 14/17 | Grue Raimondi MRT84 – 14/17 | Grue à tour | 2008 | 48 | 42.3 | 1350 | 3000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 24/18 | Grue Raimondi MRT42 – 24/18 | Grue à tour | 2006 | 39 | 29.7 | 1000 | 2000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | |
| 16/17 | Grue Raimondi MR33+3 – 16/17 | Grue à tour | 35 | 33 | 1000 | 1750 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour | ||
| 55/21 | Grue Potain IGO 13 – 55/21 | Grue automontante | 2005 | 20 | 17.1 | 700 | 1800 | Monophasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 357/05 | Grue Gelco G24-24 TTBE – 357/05 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2005 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 337/02 | Grue Gelco G19-17 TT – 337/02 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 2002 | 17 | 19 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 27/18 | Grue Cinomatic K4000 – 27/18 | Grues télescopiques | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 35/19 | Grue Cinomatic K1008 AM – 35/19 | Grues télescopiques | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monophasé/triphasé | Haute | Dettaglio | grues-telescopiques | |
| 353/04 | Grue Cattaneo CM78 – 353/04 | Grue automontante | 2003 | 28 | 18 | 800 | 2200 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 366/05 | Grue Cattaneo CM75A – 366/05 | Grue automontante | 2002 | 35 | 22 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 33/19 | Grue Cattaneo CM75A – 33/19 | Grue automontante | 2001 | 35 | 22 | 1000 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | ||
| 26/18 | Grue Cattaneo CM74B – 26/18 | Grue automontante | 2006 | 30 | 20.2 | 900 | 2200 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 31/18 | Grue Cattaneo CM71A – 31/18 | Grue automontante | 2008 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 25/18 | Grue Cattaneo CM71A – 25/18 | Grue automontante | 2006 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 332/02 | Grue Cattaneo CM70 – 332/02 | Grue automontante | 1999 | 22 | 18.7 | 700 | 1200 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 323/01 | Grue Cattaneo CM70 – 323/01 | Grue automontante | 1998 | 22 | 18 | 700 | 1200 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 298/01 | Grue Cattaneo CM65 – 298/01 | Grue automontante | 1995 | 28 | 20 | 800 | 1600 | Triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 36/19 | Grue Potain IGO15 – 36/19 | Grue automontante | 2001 | 22 | 19 | 700 | 1800 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grue-automontante | |
| 12/17 | Grue Comedil FC 6.24 – 12/17 | Grue à tour, Grues pour centres historiques à tour avec montage manuel | 2002 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grues-a-tour grues-pour-centres-historiques-a-tour-avec-montage-manuel grues-pour-centres-historiques | |
| 155/98 | Grue Gelco G16-20/B – 155/98 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 167/98 | Grue Gelco G16-20/A – 167/98 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 183/98 | Grue Gelco G16-20 A – 183/98 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 190/98 | Grue Gelco G16-20 – 190/98 | Grues pour centres historiques, automontantes avec socle extensible | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Monophasé/triphasé | Basse | Dettaglio | grues-pour-centres-historiques-automontantes-avec-socle-extensible grues-pour-centres-historiques | |
| 57/21 | Grue FM RB 1030 I – 57/21 | Grue automontante | 2005 | 30 | 22 | 1000 | 4000 | Triphasé | Basse | ![]() | Dettaglio | grue-automontante |
| 06/17 | Grue FB GHS401 – 06/17 | Grue automontante | 2008 | 40 | 30 | 1000 | 2000 | Triphasé | Haute | Dettaglio | grue-automontante | |
