Home » Gru telescopiche
Le gru a torre sono strumenti indispensabili nel settore delle costruzioni, consentendo il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti a grandi altezze.
Tra le varie tipologie di gru a torre, le gru telescopiche si distinguono per la loro flessibilità e versatilità . Queste moderne macchine edili combinano la stabilità e la potenza delle gru tradizionali con un braccio telescopico che offre un'ampia gamma di movimenti.
Il braccio telescopico delle gru a torre telescopiche può essere esteso e ritratto in modo da adattarsi alle diverse esigenze del cantiere. Questa caratteristica rende queste gru edili ideali per lavori su terreni irregolari o in spazi ristretti, dove altre gru potrebbero avere difficoltà ad operare in modo efficiente. Inoltre, la configurazione telescopica permette di raggiungere altezze considerevoli, consentendo la costruzione di edifici sempre più alti e imponenti.
Proprio per questo, noi di IBE GRU vogliamo garantirti la migliore soluzione di sollevamento possibile. Chiama ora per noleggiare una gru telescopica per il tuo cantiere.
I vantaggi delle gru telescopiche non si limitano alla loro adattabilità e altezza di sollevamento. Sono anche apprezzate per la facilità di montaggio e smontaggio, risparmiando tempo e costi in cantiere.
Grazie alla loro natura telescopica, possono sollevare carichi più pesanti rispetto ad altre gru edili della stessa categoria, rendendole ideali per progetti con materiali massicci.
Con la loro elevata capacità di carico e versatilità operativa, le gru telescopiche diventano uno strumento indispensabile per la realizzazione di infrastrutture complesse e l'avanzamento dell'industria edilizia.
N° Interno | Titolo | Anno | Braccio mt. | Altezza mt. | Portata min kg. | Portata max kg. | Voltaggio | Rotazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525/16 | Gru Cinomatic K800 – 525/16 | 2006 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio |
527/16 | Gru Cinomatic K1008AM – 527/16 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
54/21 | Gru Cinomatic K3000 – 54/21 | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
65/22 | Gru Cinomatic K3000 – 65/22 | 2005 | 10 | 18 | 300 | 100 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
499/13 | Gru Cinomatic K1008AM – 499/13 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio |
500/13 | Gru Cinomatic K4000 – 500/13 | 2006 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
504/13 | Gru Cinomatic K800 – 504/13 | 2005 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio |
507/14 | Gru Cinomatic K1008 AM – 507/14 | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio |
508/14 | Gru Cinomatic K1008 AM – 508/14 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
520/15 | Gru Cinomatic K1008AM – 520/15 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
477/11 | Gru Cinomatic k1008 – 477/11 | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio |
485/12 | Gru Cinomatic K1008 AM – 485/12 | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
492/13 | Gru Cinomatic K3000 – 492/13 | 2005 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
433/08 | Gru Cinomatic K1008 – 433/08 | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
452/10 | Gru Cinomatic K3000 – 452/10 | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
453/10 | Gru Cinomatic K3000 – 453/10 | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
410/07 | Gru Cinomatic K4000 – 410/07 | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
415/07 | Gru Cinomatic K4000 – 415/07 | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
27/18 | Gru Cinomatic K4000 – 27/18 | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
35/19 | Gru Cinomatic K1008 AM – 35/19 | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
18/17 | Gru Cinomatic K3000 – 18/17 | 2005 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
22/18 | Gru Cinomatic K800 – 22/18 | 2003 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio |
Non hai ancora un account?
Crea un account