Home » Gru a torre
Le gru a torre rivestono un ruolo fondamentale nel settore dell'edilizia, rappresentando un pilastro essenziale per il sollevamento e il posizionamento di carichi pesanti nei cantieri. Con le loro imponenti strutture metalliche, queste macchine edili sono progettate per raggiungere altezze notevoli, offrendo una soluzione affidabile ed efficiente per la movimentazione dei materiali.
Le gru a torre si compongono di una torre verticale stabile, sulla quale è montata una testa girevole che supporta il braccio di sollevamento. Quest'ultimo può essere dotato di contrappesi per bilanciare i carichi, garantendo la sicurezza durante le operazioni.
Grazie alla loro versatilità e alla notevole capacità di sollevamento, le gru a torre rappresentano un elemento imprescindibile per assicurare l'efficienza e la tempestività nei progetti edilizi di grandi dimensioni.
Proprio per questo, noi di IBE GRU vogliamo garantirti la migliore soluzione di sollevamento possibile. Chiama ora per noleggiare una gru a torre adatta al tuo progetto.
Le gru a torre offrono vantaggi chiave per i cantieri edili. Con la struttura verticale, raggiungono altezze notevoli, ottimizzando lo spazio e movimentando materiali in aree ristrette mentre l'estensione orizzontale copre un'ampia area, riducendo i tempi di trasporto.
N° Interno | Titolo | Anno | Braccio mt. | Altezza mt. | Portata min kg. | Portata max kg. | Voltaggio | Rotazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | Gru Raimondi MR93 – SM | 1997 | 54 | 48 | 1300 | 6000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
70/22 | Gru Comedil CBR 21H-16 – 70/22 | 2008 | 21 | 18.2 | 600 | 1600 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
72/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 72/22 | 2003 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
490/12 | Gru TGM VR 35-100 – 490/12 | 2006 | 35 | 30 | 1000 | 1750 | Trifase | Alta | Dettaglio |
510/14 | Gru Raimondi MR81+3 – 510/14 | 2005 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
524/16 | Gru Raimondi MR45 – 524/16 | 1999 | 36 | 35.4 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
63/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 63/22 | 2008 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
64/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 64/22 | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
67/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 67/22 | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
422/08 | Gru Raimondi MRT84 – 422/08 | 2008 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
427/08 | Gru Raimondi MRT48 – 427/08 | 2007 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
481/11 | Gru Raimondi MRT102 – 481/11 | 2006 | 60 | 30 | 1250 | 4500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
514/14 | Gru Raimondi MR33+3 – 514/14 | 2006 | 35 | 24 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
56/21 | Gru Raimondi MRT84 – 56/21 | 2008 | 51 | 24 | 1250 | 3850 | Trifase | Alta | Dettaglio |
62/22 | Gru Raimondi MR36+3 – 62/22 | 2006 | 36 | 24 | 1050 | 2400 | Trifase | Alta | Dettaglio |
49/20 | Gru Comedil CBR 36H-4 – 49/20 | 2002 | 36 | 23 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
68/22 | Gru Raimondi MRT36 – 68/22 | 35 | 29.9 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio | |
41/19 | Gru Raimondi MR93E – 41/19 | 1999 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Trifase | Alta | Dettaglio |
435/09 | Gru Raimondi MR45 – 435/09 | 1991 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
446-09 | Gru Raimondi MRT48 – 446-09 | 2006 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
44/20 | Gru Comedil CBR 40H-4 – 44/20 | 2004 | 40 | 25.7 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
45/20 | Gru Raimondi MRT42 – 45/20 | 39 | 30 | 1000 | 2900 | Trifase | Alta | Dettaglio | |
454/10 | Gru Raimondi MRT48 – 454/10 | 2004 | 42 | 30 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
466/10 | Gru Raimondi MRT36 – 466/10 | 2004 | 35 | 30 | 1000 | 1900 | Trifase | Alta | Dettaglio |
467/10 | Gru Raimondi MRT102 – 467/10 | 2007 | 60 | 48 | 1250 | 4500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
47/20 | Gru Raimondi MR93E – 47/20 | 2002 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Trifase | Alta | Dettaglio |
301/01 | Gru Raimondi MR45 – 301/01 | 2000 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
32/19 | Gru Raimondi MRT48 – 32/19 | 2007 | 42 | 36.3 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
340/02 | Gru Raimondi MR45 – 340/02 | 1995 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
37/19 | Gru Raimondi MRT69 – 37/19 | 2005 | 36 | 36 | 1800 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
387/06 | Gru Raimondi MR39+3 – 387/06 | 2006 | 39 | 30 | 1000 | 1900 | Trifase | Alta | Dettaglio |
39/19 | Gru Raimondi MRT102 – 39/19 | 2003 | 60 | 30 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
14/17 | Gru Raimondi MRT84 – 14/17 | 2008 | 48 | 42.3 | 1350 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
16/17 | Gru Raimondi MR33+3 – 16/17 | 35 | 33 | 1000 | 1750 | Trifase | Alta | Dettaglio | |
24/18 | Gru Raimondi MRT42 – 24/18 | 2006 | 39 | 29.7 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
01/17 | Gru Comedil FC 6.24H – 01/17 | 2002 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
11/17 | Gru Comedil FC 6.24 – 11/17 | 2002 | 24 | 27 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
12/17 | Gru Comedil FC 6.24 – 12/17 | 2002 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
15/17 | Gru Comedil CBR24PLUS – 15/17 | 2006 | 24 | 19 | 750 | 2000 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
19/18 | Gru Comedil CBR32H-4 – 19/18 | 2004 | 32 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
Non hai ancora un account?
Crea un account