Home » Tower crane
Tower cranes play a key role in the construction industry, being an essential pillar for lifting and positioning heavy loads on construction sites. With their imposing metal structures, these construction machines are designed to reach considerable heights, offering a reliable and efficient solution for material handling.
Tower cranes consist of a stable vertical tower, on which a slewing head is mounted to support the lifting arm. The latter can be equipped with counterweights to balance loads, ensuring safety during operations.
Thanks to their versatility and high lifting capacity, tower cranes are an indispensable element in ensuring efficiency and timeliness in large-scale construction projects.
Precisely for this reason, we at IBE GRU want to guarantee you the best possible lifting solution. Call now to hire a tower crane suitable for your project.
Tower cranes offer key advantages for construction sites. With the vertical construction, they reach considerable heights, optimising space and handling materials in confined areas, while the horizontal extension covers a large area, reducing transport time.
N° Interno | Titolo | Anno | Braccio mt. | Altezza mt. | Portata min kg. | Portata max kg. | Voltaggio | Rotazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/24 | Gru Cinomatic K800 | 2007 | 5 | 16.5 | 300 | 800 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
88/24 | Gru Potain Mdt 219 | 2018 | 60 | 37.5 | 1900 | 10000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
84/24 | Gru Potain Igo 18 | 2001 | 24 | 22 | 700 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
83/24 | Gru Vicario OMV 314 – 83/24 | 2010 | 30.5 | 26.6 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
80/23 | Gru Vicario OMW 320 – 80/23 | 2006 | 33 | 21.5 | 1000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | |
210/99 | Gru Gelco G1917TT – 210/99 | 1999 | 17 | 19 | 600 | Mono-tifase | Bassa | Dettaglio | |
SM | Gru Raimondi MR93 – SM | 1997 | 54 | 48 | 1300 | 6000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
490/12 | Gru TGM VR 35-100 – 490/12 | 2006 | 35 | 30 | 1000 | 1750 | Trifase | Alta | Dettaglio |
78/22 | Gru Gelco G18-17 TTBE – 78/22 | 2007 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
73/22 | Gru Gelco G18-17 TTBE – 73/22 | 2010 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
72/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 72/22 | 2003 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
67/23 | Gru San Marco SMH 250 – 67/23 | 2007 | 25 | 19.3 | 700 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
70/22 | Gru Comedil CBR 21H-16 – 70/22 | 2008 | 21 | 18.2 | 600 | 1600 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
69/22 | Gru Gelco G26-26 TTBE- CLEVER CRANE – 69/22 | 2010 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
71/22 | Gru San Marco SMH 360 – 71/22 | 2006 | 36 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
67/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 67/22 | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
66/22 | Gru Cattaneo CM74A – 66/22 | 2002 | 30 | 20.2 | 800 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
65/22 | Gru Cinomatic K3000 – 65/22 | 2005 | 10 | 18 | 300 | 100 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
64/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 64/22 | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
63/22 | Gru Comedil FC 6.24 – 63/22 | 2008 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
59/21 | Gru San Marco SMH 301 – 59/21 | 2006 | 22 | 25.61 | 1100 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
61/21 | Gru Cattaneo CM71A – 61/21 | 2006 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
A01/02 | Gru Cattaneo CM71 MT – A01/02 | 2002 | 24 | 18.6 | 650 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
60/21 | Gru Gelco G22-22 TTBE – CLEVER CRANE – 60/21 | 2008 | 22 | 22 | 650 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
52/20 | Gru San Marco SMH 400 – 52/20 | 2002 | 31 | 29.3 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
461/10 | Gru San Marco 27180 – 461/10 | 1998 | 27 | 18 | 700 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
401/07 | Gru Saez H32 – 401/07 | 2007 | 32 | 21 | 1000 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
524/16 | Gru Raimondi MR45 – 524/16 | 1999 | 36 | 35.4 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
54/21 | Gru Cinomatic K3000 – 54/21 | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
53/21 | Gru Cattaneo CM78 – 53/21 | 2002 | 28 | 18 | 800 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
527/16 | Gru Cinomatic K1008AM – 527/16 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
525/16 | Gru Cinomatic K800 – 525/16 | 2006 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio |
510/14 | Gru Raimondi MR81+3 – 510/14 | 2005 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
523/16 | Gru Cattaneo CM82S4 – 523/16 | 2007 | 33 | 21 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
520/15 | Gru Cinomatic K1008AM – 520/15 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
427/08 | Gru Raimondi MRT48 – 427/08 | 2007 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
517/14 | Gru Cattaneo CM76B – 517/14 | 2006 | 26 | 18 | 800 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
515/14 | Gru Cattaneo CM61B – 515/14 | 2001 | 18 | 16.85 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
422/08 | Gru Raimondi MRT84 – 422/08 | 2008 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
513/14 | Gru Gelco G24-24 TTBE – 513/14 | 2007 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
512/14 | Gru Gelco G26-26 TTBE – 512/14 | 2012 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
511/14 | Gru Gelco G26-26 TTBE – 511/14 | 2013 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
508/14 | Gru Cinomatic K1008 AM – 508/14 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
507/14 | Gru Cinomatic K1008 AM – 507/14 | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio |
506/14 | Gru Cattaneo CM90S4 – 506/14 | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
505/13 | Gru Cattaneo CM90S4 – 505/13 | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
504/13 | Gru Cinomatic K800 – 504/13 | 2005 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio |
501/13 | Gru Gelco G21-20 TTBE – 501/13 | 2006 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
500/13 | Gru Cinomatic K4000 – 500/13 | 2006 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
50/20 | Gru Cattaneo CM90S4 – 50/20 | 2008 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
499/13 | Gru Cinomatic K1008AM – 499/13 | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio |
498/13 | Gru Cattaneo CM64 – 498/13 | 1989 | 24 | 18 | 700 | 1600 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
496/13 | Gru Gelco G21-20 TTBE – 496/13 | 2007 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
495/13 | Gru Gelco G24-24 TTBE – 495/13 | 2004 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
492/13 | Gru Cinomatic K3000 – 492/13 | 2005 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
491/13 | Gru Cattaneo CM90S4 – 491/13 | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
68/22 | Gru Raimondi MRT36 – 68/22 | 35 | 29.9 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio | |
49/20 | Gru Comedil CBR 36H-4 – 49/20 | 2002 | 36 | 23 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
485/12 | Gru Cinomatic K1008 AM – 485/12 | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
62/22 | Gru Raimondi MR36+3 – 62/22 | 2006 | 36 | 24 | 1050 | 2400 | Trifase | Alta | Dettaglio |
479/11 | Gru Gelco G21-20 TTBE – 479/11 | 2011 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
477/11 | Gru Cinomatic k1008 – 477/11 | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio |
473-10 | Gru Gelco G26-26 TTBE – 473-10 | 2010 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
470/10 | Gru Gelco G24-24 TTBE – 470/10 | 2004 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
56/21 | Gru Raimondi MRT84 – 56/21 | 2008 | 51 | 24 | 1250 | 3850 | Trifase | Alta | Dettaglio |
468/10 | Gru Cattaneo CM75S4 – 468/10 | 2007 | 36 | 20 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
514/14 | Gru Raimondi MR33+3 – 514/14 | 2006 | 35 | 24 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
481/11 | Gru Raimondi MRT102 – 481/11 | 2006 | 60 | 30 | 1250 | 4500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
465/10 | Gru Gelco G22-22 TTBE – 465/10 | 2010 | 22 | 22 | 650 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
464/10 | Gru Gelco G24-24 TTBE – 464/10 | 2007 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
463/10 | Gru Gelco G21-19 TTBE – 463/10 | 2005 | 19 | 21.5 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
47/20 | Gru Raimondi MR93E – 47/20 | 2002 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Trifase | Alta | Dettaglio |
467/10 | Gru Raimondi MRT102 – 467/10 | 2007 | 60 | 48 | 1250 | 4500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
457/10 | Gru Gelco G24-24 TTBE – 457/10 | 2010 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
455/10 | Gru Gelco G18-17 TTBE – 455/10 | 2010 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
466/10 | Gru Raimondi MRT36 – 466/10 | 2004 | 35 | 30 | 1000 | 1900 | Trifase | Alta | Dettaglio |
453/10 | Gru Cinomatic K3000 – 453/10 | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
452/10 | Gru Cinomatic K3000 – 452/10 | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
454/10 | Gru Raimondi MRT48 – 454/10 | 2004 | 42 | 30 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
449-10 | Gru Cattaneo CM73 – 449-10 | 1999 | 21 | 18 | 650 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
447-10 | Gru Cattaneo CM61R – 447-10 | 1991 | 16 | 16 | 600 | 1000 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
45/20 | Gru Raimondi MRT42 – 45/20 | 39 | 30 | 1000 | 2900 | Trifase | Alta | Dettaglio | |
44/20 | Gru Comedil CBR 40H-4 – 44/20 | 2004 | 40 | 25.7 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
446-09 | Gru Raimondi MRT48 – 446-09 | 2006 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
433/08 | Gru Cinomatic K1008 – 433/08 | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
432/08 | Gru Cattaneo CM61S2 – 432/08 | 2003 | 18 | 17 | 650 | 1200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
431/08 | Gru Gelco G21-19 TTBE – 431/08 | 2004 | 19 | 21.5 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
43/19 | Gru Gelco G19-17 TT – 43/19 | 2000 | 17 | 19 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
435/09 | Gru Raimondi MR45 – 435/09 | 1991 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
41/19 | Gru Raimondi MR93E – 41/19 | 1999 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Trifase | Alta | Dettaglio |
42/19 | Gru Gelco G26-26 TTBE – 42/19 | 2009 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
416/07 | Gru Benedini B618 – 416/07 | 2007 | 18 | 16.2 | 600 | 1000 | Monofase | Bassa | Dettaglio |
415/07 | Gru Cinomatic K4000 – 415/07 | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
413/07 | Gru Vicario 120/4I – 413/07 | 1989 | 10 | 12 | 400 | 800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
411/07 | Gru Benedini B618 – 411/07 | 2007 | 18 | 16.2 | 600 | 1000 | Monofase | Bassa | Dettaglio |
410/07 | Gru Cinomatic K4000 – 410/07 | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
39/19 | Gru Raimondi MRT102 – 39/19 | 2003 | 60 | 30 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
406/07 | Gru Cattaneo CM76A – 406/07 | 2001 | 26 | 19 | 800 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
402/07 | Gru Gelco G21-20 TTBE – 402/07 | 2007 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
387/06 | Gru Raimondi MR39+3 – 387/06 | 2006 | 39 | 30 | 1000 | 1900 | Trifase | Alta | Dettaglio |
40/19 | Gru Vicario OMV350 – 40/19 | 2006 | 27 | 23 | 850 | 2200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
399/07 | Gru Cattaneo CM76B – 399/07 | 2007 | 26 | 18 | 800 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
397/07 | Gru Cattaneo CM76 – 397/07 | 2000 | 26 | 18.9 | 750 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
394/07 | Gru Benedini B28 – 394/07 | 2007 | 28 | 20 | 1000 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
37/19 | Gru Raimondi MRT69 – 37/19 | 2005 | 36 | 36 | 1800 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
340/02 | Gru Raimondi MR45 – 340/02 | 1995 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
385/06 | Gru Gelco G21-20 TTBE – 385/06 | 2006 | 21 | 20 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
32/19 | Gru Raimondi MRT48 – 32/19 | 2007 | 42 | 36.3 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
371/05 | Gru Cattaneo CM71 – 371/05 | 2005 | 24 | 18 | 650 | 1500 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
301/01 | Gru Raimondi MR45 – 301/01 | 2000 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
366/05 | Gru Cattaneo CM75A – 366/05 | 2002 | 35 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
24/18 | Gru Raimondi MRT42 – 24/18 | 2006 | 39 | 29.7 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
357/05 | Gru Gelco G24-24 TTBE – 357/05 | 2005 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
353/04 | Gru Cattaneo CM78 – 353/04 | 2003 | 28 | 18 | 800 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
35/19 | Gru Cinomatic K1008 AM – 35/19 | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
348/04 | Gru Vicario OMV28MT – 348/04 | 2004 | 25 | 18 | 750 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
16/17 | Gru Raimondi MR33+3 – 16/17 | 35 | 33 | 1000 | 1750 | Trifase | Alta | Dettaglio | |
34/19 | Gru Vicario OMV 300 – 34/19 | 2004 | 36 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
337/02 | Gru Gelco G19-17 TT – 337/02 | 2002 | 17 | 19 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
332/02 | Gru Cattaneo CM70 – 332/02 | 1999 | 22 | 18.7 | 700 | 1200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
33/19 | Gru Cattaneo CM75A – 33/19 | 2001 | 35 | 22 | 1000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | |
323/01 | Gru Cattaneo CM70 – 323/01 | 1998 | 22 | 18 | 700 | 1200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
14/17 | Gru Raimondi MRT84 – 14/17 | 2008 | 48 | 42.3 | 1350 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
31/18 | Gru Cattaneo CM71A – 31/18 | 2008 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
55/21 | Gru Potain IGO 13 – 55/21 | 2005 | 20 | 17.1 | 700 | 1800 | Monofase | Bassa | Dettaglio |
298/01 | Gru Cattaneo CM65 – 298/01 | 1995 | 28 | 20 | 800 | 1600 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
29/18 | Gru Vicario OMV 311/30 – 29/18 | 2006 | 30 | 20.5 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
27/18 | Gru Cinomatic K4000 – 27/18 | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
26/18 | Gru Cattaneo CM74B – 26/18 | 2006 | 30 | 20.2 | 900 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
25/18 | Gru Cattaneo CM71A – 25/18 | 2006 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
36/19 | Gru Potain IGO15 – 36/19 | 2001 | 22 | 19 | 700 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
23/18 | Gru Cattaneo CM75A – 23/18 | 2001 | 35 | 22 | 1000 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
22/18 | Gru Cinomatic K800 – 22/18 | 2003 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio |
20/18 | Gru Cattaneo CM82S4 – 20/18 | 2006 | 32 | 21 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
190/98 | Gru Gelco G16-20 – 190/98 | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
19/18 | Gru Comedil CBR32H-4 – 19/18 | 2004 | 32 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
183/98 | Gru Gelco G16-20 A – 183/98 | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
18/17 | Gru Cinomatic K3000 – 18/17 | 2005 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio |
167/98 | Gru Gelco G16-20/A – 167/98 | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
57/21 | Gru FM RB 1030 I – 57/21 | 2005 | 30 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
155/98 | Gru Gelco G16-20/B – 155/98 | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
15/17 | Gru Comedil CBR24PLUS – 15/17 | 2006 | 24 | 19 | 750 | 2000 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
46/20 | Gru FB GA 520 – 46/20 | 20 | 15.5 | 500 | 1000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | |
106/94 | Gru Cattaneo CM65 – 106/94 | 1992 | 28 | 20 | 800 | 1600 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
12/17 | Gru Comedil FC 6.24 – 12/17 | 2002 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
11/17 | Gru Comedil FC 6.24 – 11/17 | 2002 | 24 | 27 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
07/17 | Gru Cattaneo CM71 – 07/17 | 2004 | 24 | 18 | 650 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio |
06/17 | Gru FB GHS401 – 06/17 | 2008 | 40 | 30 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio |
03/17 | Gru Cattaneo CM82 – 03/17 | 2001 | 31 | 19 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio |
01/17 | Gru Comedil FC 6.24H – 01/17 | 2002 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio |
No account yet?
Create an Account