List of rental cranes
Home » List of rental cranes
| N° Interno | Titolo | Categorie | Anno | Braccio mt. | Altezza mt. | Portata min kg. | Portata max kg. | Voltaggio | Rotazione | Scheda tecnica prodotto | hf:tax:categorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/25 | OMV 350 – 91/25 crane | Self-erecting crane | 2007 | 27 | 23 | 850 | 2200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 89/24 | Cinomatic K800 crane | 2007 | 5 | 16.5 | 300 | 800 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | |||
| 88/24 | Potain Mdt 219 crane | 2018 | 60 | 37.5 | 1900 | 10000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | |||
| 84/24 | Potain Igo 18 crane | Self-erecting crane | 2001 | 24 | 22 | 700 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 83/24 | OMV 314 – 83/24 crane | Self-erecting crane | 2010 | 30.5 | 26.6 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 80/23 | OMW 320 – 80/23 Vicario Crane | Self-erecting crane | 2006 | 33 | 21.5 | 1000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | ||
| 210/99 | Gelco G1917TT crane – 210/99 | Self-erecting crane | 1999 | 17 | 19 | 600 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | ||
| SM | Raimondi MR93 Crane – SM | Tower crane | 1997 | 54 | 48 | 1300 | 6000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 490/12 | TGM VR 35-100 crane – 490/12 | Tower crane | 2006 | 35 | 30 | 1000 | 1750 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 67/23 | San Marco SMH 250 crane – 67/23 | Self-erecting crane | 2007 | 25 | 19.3 | 700 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 78/22 | Gelco G18-17 TTBE crane – 78/22 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2007 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 73/22 | Gelco G18-17 TTBE crane – 73/22 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2010 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 72/22 | Comedil FC 6.24 crane – 72/22 | Cranes for historical centres with manual erection, Tower crane | 2003 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | cranes-for-historical-centres-with-manual-erection tower-crane cranes-for-historical-centres | |
| 70/22 | Comedil CBR 21H-16 crane – 70/22 | Tower crane | 2008 | 21 | 18.2 | 600 | 1600 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | tower-crane | |
| 52/20 | San Marco SMH 400 crane – 52/20 | Self-erecting crane | 2002 | 31 | 29.3 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 71/22 | San Marco SMH 360 crane – 71/22 | Self-erecting crane | 2006 | 36 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 59/21 | San Marco SMH 301 crane – 59/21 | Self-erecting crane | 2006 | 22 | 25.61 | 1100 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 461/10 | San Marco Crane 27180 – 461/10 | Self-erecting crane | 1998 | 27 | 18 | 700 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 401/07 | Saez H32 crane – 401/07 | Self-erecting crane | 2007 | 32 | 21 | 1000 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 510/14 | Raimondi MR81+3 crane – 510/14 | Tower crane | 2005 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 524/16 | Raimondi MR45 crane – 524/16 | Tower crane | 1999 | 36 | 35.4 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 69/22 | Gelco G26-26 TTBE crane – CLEVER CRANE – 69/22 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2010 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 60/21 | Gelco G22-22 TTBE crane – CLEVER CRANE – 60/21 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2008 | 22 | 22 | 650 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 67/22 | Comedil FC 6.24 crane – 64/22 | Cranes for historical centres with manual erection, Tower crane | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | cranes-for-historical-centres-with-manual-erection tower-crane cranes-for-historical-centres | |
| 64/22 | Comedil FC 6.24 crane – 64/22 | Cranes for historical centres with manual erection, Tower crane | 2006 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | cranes-for-historical-centres-with-manual-erection tower-crane cranes-for-historical-centres | |
| 63/22 | Comedil FC 6.24 crane – 63/22 | Cranes for historical centres with manual erection, Tower crane | 2008 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | cranes-for-historical-centres-with-manual-erection tower-crane cranes-for-historical-centres | |
| 525/16 | Cinomatic K800 crane – 525/16 | Telescopic cranes | 2006 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 65/22 | Cinomatic K3000 crane – 65/22 | Telescopic cranes | 2005 | 10 | 18 | 300 | 100 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 54/21 | Cinomatic K3000 crane – 54/21 | Telescopic cranes | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 527/16 | Cinomatic K1008AM crane – 527/16 | Telescopic cranes | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 53/21 | Cattaneo CM78 crane – 53/21 | Self-erecting crane | 2002 | 28 | 18 | 800 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 66/22 | Cattaneo CM74A crane – 66/22 | Self-erecting crane | 2002 | 30 | 20.2 | 800 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 61/21 | Cattaneo CM71A crane – 61/21 | Self-erecting crane | 2006 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| A01/02 | Cattaneo CM71 MT crane – A01/02 | Self-erecting crane | 2002 | 24 | 18.6 | 650 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 422/08 | Raimondi MRT84 crane – 422/08 | Tower crane | 2008 | 51 | 42.8 | 1150 | 5000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 427/08 | Raimondi MRT48 crane – 427/08 | Tower crane | 2007 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 512/14 | Gelco G26-26 TTBE crane – 512/14 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2012 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 511/14 | Gelco G26-26 TTBE crane – 511/14 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2013 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 513/14 | Gelco G24-24 TTBE crane – 513/14 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2007 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 501/13 | Gelco G21-20 TTBE crane – 501/13 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2006 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 504/13 | Cinomatic K800 crane – 504/13 | Telescopic cranes | 2005 | 5 | 16.5 | 200 | 800 | Monofase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 500/13 | Cinomatic K4000 crane – 500/13 | Telescopic cranes | 2006 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 520/15 | Cinomatic K1008AM crane – 520/15 | Telescopic cranes | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 499/13 | Cinomatic K1008AM crane – 499/13 | Telescopic cranes | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 508/14 | Cinomatic K1008 AM crane – 508/14 | Telescopic cranes | 2006 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 507/14 | Cinomatic K1008 AM crane – 507/14 | Telescopic cranes | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 506/14 | Cattaneo CM90S4 crane – 506/14 | Self-erecting crane | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 505/13 | Cattaneo CM90S4 crane – 505/13 | Self-erecting crane | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 50/20 | Cattaneo CM90S4 crane – 50/20 | Self-erecting crane | 2008 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 523/16 | Cattaneo CM82S4 crane – 523/16 | Self-erecting crane | 2007 | 33 | 21 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | ![]() | Dettaglio | self-erecting-crane |
| 517/14 | Cattaneo CM76B crane – 517/14 | Self-erecting crane | 2006 | 26 | 18 | 800 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 498/13 | Cattaneo CM64 crane – 498/13 | Self-erecting crane | 1989 | 24 | 18 | 700 | 1600 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 515/14 | Cattaneo CM61B crane – 515/14 | Self-erecting crane | 2001 | 18 | 16.85 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 56/21 | Raimondi MRT84 crane – 56/21 | Tower crane | 2008 | 51 | 24 | 1250 | 3850 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 68/22 | Raimondi MRT36 crane – 68/22 | Tower crane | 35 | 29.9 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | ||
| 481/11 | Raimondi MRT102 crane – 481/11 | Tower crane | 2006 | 60 | 30 | 1250 | 4500 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 62/22 | Raimondi MR36+3 crane – 62/22 | Tower crane | 2006 | 36 | 24 | 1050 | 2400 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 514/14 | Raimondi MR33+3 crane – 514/14 | Tower crane | 2006 | 35 | 24 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 473-10 | Gelco G26-26 TTBE crane – 473-10 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2010 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 495/13 | Gelco G24-24 TTBE crane – 495/13 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2004 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 470/10 | Grue Gelco G24-24 TTBE – 470/10 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2004 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 464/10 | Gelco G24-24 TTBE crane – 464/10 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2007 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 465/10 | Gelco G22-22 TTBE crane – 465/10 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2010 | 22 | 22 | 650 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 496/13 | Gelco G21-20 TTBE crane – 496/13 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2007 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 479/11 | Gelco G21-20 TTBE crane – 479/11 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2011 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 463/10 | Gelco G21-19 TTBE crane – 463/10 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2005 | 19 | 21.5 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 49/20 | Comedil CBR 36H-4 crane – 49/20 | Tower crane | 2002 | 36 | 23 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | tower-crane | |
| 492/13 | Cinomatic K3000 crane – 492/13 | Telescopic cranes | 2005 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 485/12 | Cinomatic K1008 AM crane – 485/12 | Telescopic cranes | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 477/11 | Cinomatic crane k1008 – 477/11 | Telescopic cranes | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Monofase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 491/13 | Cattaneo CM90S4 crane – 491/13 | Self-erecting crane | 2006 | 41 | 25 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 468/10 | Cattaneo CM75S4 crane – 468/10 | Self-erecting crane | 2007 | 36 | 20 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 454/10 | Raimondi MRT48 crane – 454/10 | Tower crane | 2004 | 42 | 30 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 446-09 | Raimondi MRT48 Crane – 446-09 | Tower crane | 2006 | 30 | 24 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 45/20 | Raimondi MRT42 crane – 45/20 | Tower crane | 39 | 30 | 1000 | 2900 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | ||
| 466/10 | Raimondi MRT36 crane – 466/10 | Tower crane | 2004 | 35 | 30 | 1000 | 1900 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 467/10 | Raimondi MRT102 crane – 467/10 | Tower crane | 2007 | 60 | 48 | 1250 | 4500 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 47/20 | Raimondi MR93E crane – 47/20 | Tower crane | 2002 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 41/19 | Raimondi MR93E Crane – 41/19 | Tower crane | 1999 | 56 | 46.8 | 1200 | 2700 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 438/09 | Raimondi MR45 crane – 524/16 | Tower crane | 2003 | 42 | 24 | 1300 | 2500 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 435/09 | Raimondi MR45 crane – 435/09 | Tower crane | 1991 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 457/10 | Gelco G24-24 TTBE crane – 457/10 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2010 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 431/08 | Gelco G21-19 TTBE crane – 431/08 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2004 | 19 | 21.5 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 43/19 | Gelco G19-17 TT crane – 43/19 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2000 | 17 | 19 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 455/10 | Gelco G18-17 TTBE crane – 455/10 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2010 | 17 | 18 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 44/20 | Comedil CBR 40H-4 crane – 44/20 | Tower crane | 2004 | 40 | 25.7 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | tower-crane | |
| 453/10 | Cinomatic K3000 crane – 453/10 | Telescopic cranes | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 452/10 | Cinomatic K3000 crane – 452/10 | Telescopic cranes | 2004 | 10 | 18 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 433/08 | Cinomatic K1008 Crane – 433/08 | Telescopic cranes | 2008 | 8 | 16.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 449-10 | Cattaneo CM73 crane – 449-10 | Self-erecting crane | 1999 | 21 | 18 | 650 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 432/08 | Cattaneo CM61S2 crane – 432/08 | Self-erecting crane | 2003 | 18 | 17 | 650 | 1200 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 447-10 | Cattaneo CM61R crane – 447-10 | Self-erecting crane | 1991 | 16 | 16 | 600 | 1000 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 40/19 | OMV350 – 40/19 Vicario crane | Self-erecting crane | 2006 | 27 | 23 | 850 | 2200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 413/07 | Vicario Crane 120/4I – 413/07 | Self-erecting crane | 1989 | 10 | 12 | 400 | 800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 37/19 | Raimondi MRT69 crane – 37/19 | Tower crane | 2005 | 36 | 36 | 1800 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 32/19 | Raimondi MRT48 crane – 32/19 | Tower crane | 2007 | 42 | 36.3 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 39/19 | Raimondi MRT102 crane – 39/19 | Tower crane | 2003 | 60 | 30 | 1250 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 340/02 | Raimondi MR45 crane – 340/02 | Tower crane | 1995 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 301/01 | Raimondi MR45 Crane – 301/01 | Tower crane | 2000 | 42 | 24 | 1000 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 387/06 | Raimondi MR39+3 crane – 387/06 | Tower crane | 2006 | 39 | 30 | 1000 | 1900 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 42/19 | Gelco G26-26 TTBE crane – 42/19 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2009 | 26 | 26 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 402/07 | Gelco G21-20 TTBE crane – 402/07 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2007 | 20 | 21 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 385/06 | Gelco G21-20 TTBE crane – 385/06 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2006 | 21 | 20 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 415/07 | Cinomatic K4000 crane – 415/07 | Telescopic cranes | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 410/07 | Cinomatic K4000 crane – 410/07 | Telescopic cranes | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 399/07 | Cattaneo CM76B crane – 399/07 | Self-erecting crane | 2007 | 26 | 18 | 800 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 406/07 | Cattaneo CM76A crane – 406/07 | Self-erecting crane | 2001 | 26 | 19 | 800 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 397/07 | Cattaneo CM76 crane – 397/07 | Self-erecting crane | 2000 | 26 | 18.9 | 750 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 371/05 | Cattaneo CM71 crane – 371/05 | Self-erecting crane | 2005 | 24 | 18 | 650 | 1500 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 416/07 | Benedini Crane B618 – 416/07 | Self-erecting crane | 2007 | 18 | 16.2 | 600 | 1000 | Monofase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 411/07 | Benedini Crane B618 – 411/07 | Self-erecting crane | 2007 | 18 | 16.2 | 600 | 1000 | Monofase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 394/07 | Benedini Crane B28 – 394/07 | Self-erecting crane | 2007 | 28 | 20 | 1000 | 2000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 348/04 | OMV28MT Vicar Crane – 348/04 | Self-erecting crane | 2004 | 25 | 18 | 750 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 29/18 | OMV 311/30 – 29/18 crane | Self-erecting crane | 2006 | 30 | 20.5 | 1000 | 3000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 34/19 | OMV 300 – 34/19 crane | Self-erecting crane | 2004 | 36 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 14/17 | Raimondi MRT84 crane – 14/17 | Tower crane | 2008 | 48 | 42.3 | 1350 | 3000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 24/18 | Raimondi MRT42 crane – 24/18 | Tower crane | 2006 | 39 | 29.7 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | |
| 16/17 | Raimondi MR33+3 crane – 16/17 | Tower crane | 35 | 33 | 1000 | 1750 | Trifase | Alta | Dettaglio | tower-crane | ||
| 55/21 | Gru Potain IGO 13 – 55/21 | Self-erecting crane | 2005 | 20 | 17.1 | 700 | 1800 | Monofase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 357/05 | Gelco G24-24 TTBE crane – 357/05 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2005 | 24 | 24 | 700 | 1500 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 337/02 | Gelco G19-17 TT crane – 337/02 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 2002 | 17 | 19 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 27/18 | Cinomatic K4000 crane – 27/18 | Telescopic cranes | 2007 | 10 | 22 | 300 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 35/19 | Cinomatic K1008 AM crane – 35/19 | Telescopic cranes | 2008 | 8 | 18.5 | 200 | 1000 | Mono/trifase | Alta | Dettaglio | telescopic-cranes | |
| 353/04 | Cattaneo CM78 crane – 353/04 | Self-erecting crane | 2003 | 28 | 18 | 800 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 366/05 | Cattaneo CM75A crane – 366/05 | Self-erecting crane | 2002 | 35 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 33/19 | Cattaneo CM75A crane – 33/19 | Self-erecting crane | 2001 | 35 | 22 | 1000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | ||
| 26/18 | Cattaneo CM74B crane – 26/18 | Self-erecting crane | 2006 | 30 | 20.2 | 900 | 2200 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 31/18 | Cattaneo CM71A crane – 31/18 | Self-erecting crane | 2008 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 25/18 | Cattaneo CM71A crane – 25/18 | Self-erecting crane | 2006 | 24 | 18.6 | 750 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 332/02 | Cattaneo CM70 crane – 332/02 | Self-erecting crane | 1999 | 22 | 18.7 | 700 | 1200 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 323/01 | Cattaneo CM70 crane – 323/01 | Self-erecting crane | 1998 | 22 | 18 | 700 | 1200 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 298/01 | Cattaneo CM65 crane – 298/01 | Self-erecting crane | 1995 | 28 | 20 | 800 | 1600 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 36/19 | Potain IGO15 crane – 36/19 | Self-erecting crane | 2001 | 22 | 19 | 700 | 1800 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 12/17 | Comedil FC 6.24 crane – 12/17 | Cranes for historical centres with manual erection, Tower crane | 2002 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | cranes-for-historical-centres-with-manual-erection tower-crane cranes-for-historical-centres | |
| 155/98 | Gelco G16-20/B crane – 155/98 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 167/98 | Gelco G16-20/A crane – 167/98 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 183/98 | Gelco G16-20 A crane – 183/98 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 190/98 | Gelco G16-20 crane – 190/98 | Self-Erecting Cranes for historical centres with Extendable Base | 1998 | 20 | 16 | 600 | 1200 | Mono/trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-cranes-for-historical-centres-with-extendable-base cranes-for-historical-centres | |
| 57/21 | FM RB 1030 I crane – 57/21 | Self-erecting crane | 2005 | 30 | 22 | 1000 | 4000 | Trifase | Bassa | ![]() | Dettaglio | self-erecting-crane |
| 06/17 | FB GHS401 crane – 06/17 | Self-erecting crane | 2008 | 40 | 30 | 1000 | 2000 | Trifase | Alta | Dettaglio | self-erecting-crane | |
| 46/20 | FB GA 520 crane – 46/20 | Self-erecting crane | 20 | 15.5 | 500 | 1000 | Trifase | Bassa | Dettaglio | self-erecting-crane | ||
| 01/17 | Comedil FC 6.24H crane – 01/17 | Cranes for historical centres with manual erection, Tower crane | 2002 | 24 | 26 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | cranes-for-historical-centres-with-manual-erection tower-crane cranes-for-historical-centres | |
| 11/17 | Comedil FC 6.24 crane – 11/17 | Cranes for historical centres with manual erection, Tower crane | 2002 | 24 | 27 | 600 | 1500 | Trifase | Alta | Dettaglio | cranes-for-historical-centres-with-manual-erection tower-crane cranes-for-historical-centres | |
